KAWIOR ZE ŚLEDZIA CZERWONY, 12 X 80 G

MSC-C-50756
Obszar Połowu:
IKRA ŚLEDZIA- FAO 27.4 (Morze Północne)
Metoda Połowu:
Okrężnice lub (PS) Włoki pelagiczne (OTM)
| Per 100 g | |
|---|---|
| 
													Wartość energetyczna, kJ/kcal												 | 
													280/67												 | 
| 
													Tłuszcz, g												 | 
													1,4												 | 
| 
													w tym kwasy tłuszczowe nasycone, g												 | 
													0,0												 | 
| 
													Węglowodany, g												 | 
													2,3												 | 
| 
													w tym cukry, g												 | 
													0,0												 | 
| 
													Białko, g												 | 
													11												 | 
| 
													Sól, g												 | 
													5,3												 | 
Solona ikra ŚLEDZIA* (90%), woda, ekstrakt z krokosza barwierskiego, substancja zagęszczająca (E415), substancje konserwujące (E202, E211), cukier, kwasek cytrynowy (E330), koszenila (E120), naturalny aromat cebuli.
*Ikra ze śledzia (Clupea harengus)
Przechowywać w temperaturze +2°C do +8°C.
| Per 100 g | |
|---|---|
| 
													Wartość energetyczna, kJ/kcal												 | 
													280/67												 | 
| 
													Tłuszcz, g												 | 
													1,4												 | 
| 
													w tym kwasy tłuszczowe nasycone, g												 | 
													0,0												 | 
| 
													Węglowodany, g												 | 
													2,3												 | 
| 
													w tym cukry, g												 | 
													0,0												 | 
| 
													Białko, g												 | 
													11												 | 
| 
													Sól, g												 | 
													5,3												 | 
